---
title: "Tool result records: Cline"
description: "Every probe record for Cline. 34 records, version 3.0.74, registry entry cline. Overlay data/verified/cline.json."
canonical: https://canimcp.io/tool-results/cline
last-updated: 2026-11-11
---

# Tool result records: Cline

The verdict line for each probe run, with a link to the record and its captures. The cross-client matrix is on [Tool result handling, verified](/tool-results.md).

34 records, version `3.0.74`, registry entry [cline](/clients/cline.md). Overlay `data/verified/cline.json`.

| Scenario | Config | Run | At | Version | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| [app_only](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.app_only/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | tool offered but never called |
| [app_only](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.app_only/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | tool offered but never called |
| [meta_only](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.meta_only/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 0x, _meta reached the model) |
| [meta_only](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.meta_only/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 0x, _meta reached the model) |
| [with_meta](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.with_meta/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x, _meta reached the model) |
| [with_meta](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.with_meta/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x, _meta reached the model) |
| [audience_user](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.audience_user/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x) |
| [audience_user](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.audience_user/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x) |
| [empty_object](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.empty_object/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 0x, structuredContent 0x) |
| [empty_object](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.empty_object/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | "…" no marker reached the model; payload: "{}" |
| [large](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.large/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | […] content only (1x, as json) |
| [large](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.large/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | […] content only (1x, as json) |
| [no_content_key](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.no_content_key/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 0x, structuredContent 1x) |
| [no_content_key](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.no_content_key/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 0x, structuredContent 1x) |
| [is_error](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.is_error/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x) |
| [is_error](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.is_error/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x) |
| [with_image](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.with_image/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x) |
| [with_image](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.with_image/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x) |
| [schema_match](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.schema_match/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x) |
| [schema_match](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.schema_match/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x) |
| [schema_mismatch](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.schema_mismatch/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | "…" client error text, no fixture field: "{\"error\":\"MCP error -32602: Structured content does not match the tool's output " |
| [schema_mismatch](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.schema_mismatch/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x) |
| [mirror](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.mirror/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (payload 2x) |
| [mirror](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.mirror/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (payload 2x) |
| [sc_empty](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.sc_empty/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 0x) |
| [sc_empty](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.sc_empty/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 0x) |
| [sc_null](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.sc_null/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | "…" client error text, no fixture field: "{\"error\":\"[\\n  {\\n    \\\"expected\\\": \\\"record\\\",\\n    \\\"code\\\": \\\"invalid_type\\\"," |
| [sc_null](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.sc_null/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 0x) |
| [sc_string](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.sc_string/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | "…" client error text, no fixture field: "{\"error\":\"[\\n  {\\n    \\\"expected\\\": \\\"record\\\",\\n    \\\"code\\\": \\\"invalid_type\\\"," |
| [sc_string](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.sc_string/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x) |
| [structured_only](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.structured_only/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 0x, structuredContent 1x) |
| [structured_only](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.structured_only/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 0x, structuredContent 1x) |
| [summary_and_data](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-http/tools.result.summary_and_data/record.json) | default | http | `2025-11-25` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x) |
| [summary_and_data](https://github.com/olaservo/canimcp/blob/main/probe/runs/cline@3.0.74/default/both-stdio/tools.result.summary_and_data/record.json) | default | stdio | `2024-11-05` | 3.0.74 | ⟨…⟩ envelope (content 1x, structuredContent 1x) |
